| № | Услуга | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Прием (осмотр, консультация) клинического генетика категории А первичный | 1 |
| 2. | Прием (осмотр, консультация) онколога первичный | 1 |
| 3. | Прием (осмотр, консультация) онколога повторный | 1 |
| 4. | Дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерий | 1 |
| 5. | Дуплексное ангиосканирование вен верхних/нижних конечностей | 1 |
| 6. | УЗИ органов брюшной полости взрослого (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) | 1 |
| 7. | ТРУЗИ предстательной железы | 1 |
| 8. | УЗИ лимфатической системы: всех групп периферических лимфатических узлов( шейно- надключичные, подключичные, подмышечные, паховые, бедренные) | 1 |
| 9. | УЗИ почек и надпочечников взрослого | 1 |
| 10. | Рентгенография обзорная органов грудной клетки | 1 |
| 11. | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 1 |
| 12. | Видеоколоноскопия | 1 |
| 13. | Забор крови из вены | 1 |
| 14. | Анестезия при эндоскопических исследованиях | 1 |
| 15. | Клинический анализ крови | 1 |
| 16. | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
| 17. | Креатинин | 1 |
| 18. | Мочевина | 1 |
| 19. | Общий белок | 1 |
| 20. | Глюкоза | 1 |
| 21. | Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 1 |
| 22. | Холестерин общий | 1 |
| 23. | Билирубин общий | 1 |
| 24. | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
| 25. | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
| 26. | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1 |
| 27. | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
| 28. | Простатспецифический антиген (ПСА) | 1 |
| 29. | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
| 30. | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
| 31. | Гастрин базальный | 1 |
| 32. | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 1 |
| 33. | Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, АТ к ТР (суммарные) (для БСК) | 1 |
| 34. | Антитела к Неlicobacter pylori IgG | 1 |
