| № | Услуга | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Прием (осмотр, консультация) клинического генетика категории А первичный | 1 |
| 2. | Прием (осмотр, консультация) онколога первичный | 1 |
| 3. | Прием (осмотр, консультация) онколога повторный | 1 |
| 4. | УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки) | 1 |
| 5. | Дуплексное ангиосканирование вен верхних/нижних конечностей | 1 |
| 6. | УЗИ молочных желез взрослого | 1 |
| 7. | УЗИ органов брюшной полости взрослого (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) | 1 |
| 8. | УЗИ лимфатической системы: всех групп периферических лимфатических узлов( шейно- надключичные, подключичные, подмышечные, паховые, бедренные) | 1 |
| 9. | УЗИ почек и надпочечников взрослого | 1 |
| 10. | Рентгенография обзорная органов грудной клетки | 1 |
| 11. | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 1 |
| 12. | Видеоколоноскопия | 1 |
| 13. | Забор мазков | 1 |
| 14. | Забор крови из вены | 1 |
| 15. | Анестезия при эндоскопических исследованиях | 1 |
| 16. | Клинический анализ крови | 1 |
| 17. | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
| 18. | Креатинин | 1 |
| 19. | Мочевина | 1 |
| 20. | Общий белок | 1 |
| 21. | Глюкоза | 1 |
| 22. | Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 1 |
| 23. | Холестерин общий | 1 |
| 24. | Билирубин общий | 1 |
| 25. | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
| 26. | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
| 27. | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1 |
| 28. | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
| 29. | Карбогидратный антиген - СА-125 (яичник) | 1 |
| 30. | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
| 31. | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
| 32. | Гастрин базальный | 1 |
| 33. | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 1 |
| 34. | Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, АТ к ТР (суммарные) (для БСК) | 1 |
| 35. | Антитела к Неlicobacter pylori IgG | 1 |
| 36. | Определение генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска 16 и 18 типов методом реал-тайм ПЦР | 1 |
| 37. | Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 1 |
